Dlouhý Most
Obec Dlouhý Most

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Dlouhý Most

Veřejná správa
30,29 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 777 500,00 Kč
Upravený rozpočet 5 852 760,00 Kč
Skutečné čerpání 1 948 117,53 Kč
Čerpání 33,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 200 000,00 3 350 000,00 889 118,93 26,54
1 752 500,00 1 752 500,00 494 516,00 28,22
500 000,00 505 260,00 505 260,00 100,00
180 000,00 180 000,00 37 814,00 21,01
120 000,00 40 000,00 16 000,00 40,00
25 000,00 25 000,00 5 408,60 21,63
Celkem 5 777 500,00 5 852 760,00 1 948 117,53 33,29
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0