Veřejná správa
30,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 777 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 852 760,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 948 117,53 Kč |
| Čerpání | 33,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 200 000,00 | 3 350 000,00 | 889 118,93 | 26,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 752 500,00 | 1 752 500,00 | 494 516,00 | 28,22 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 505 260,00 | 505 260,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000,00 | 180 000,00 | 37 814,00 | 21,01 |
| Ostatní činnosti | 120 000,00 | 40 000,00 | 16 000,00 | 40,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 408,60 | 21,63 |
| Celkem | 5 777 500,00 | 5 852 760,00 | 1 948 117,53 | 33,29 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




