Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 400 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 400 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 186 261,36 Kč |
| Čerpání | 15,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 200 000,00 | 12 577,47 | 6,29 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 401 055,99 | 9,76 |
| Doprava | 1 497 800,00 | 1 497 800,00 | 650 847,00 | 43,45 |
| Kultura | 490 000,00 | 490 000,00 | 68 855,28 | 14,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 870 000,00 | 870 000,00 | 93 051,82 | 10,70 |
| Školství | 4 870 000,00 | 4 870 000,00 | 1 000 000,00 | 20,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 760,00 | 3,04 |
| Veřejná správa | 5 777 500,00 | 5 777 500,00 | 747 687,42 | 12,94 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 211 426,38 | 8,46 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 400 300,00 | 20 400 300,00 | 3 186 261,36 | 15,62 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




