Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 400 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 469 626,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 057 595,11 Kč |
| Čerpání | 45,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 224 900,00 | 34 534,21 | 15,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 110 000,00 | 7 360 000,00 | 1 170 115,01 | 15,90 |
| Doprava | 1 497 800,00 | 1 497 800,00 | 936 764,30 | 62,54 |
| Kultura | 490 000,00 | 590 000,00 | 496 476,91 | 84,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 870 000,00 | 870 000,00 | 373 339,28 | 42,91 |
| Sociální služby | 0,00 | 111 666,00 | 111 666,00 | 100,00 |
| Školství | 4 870 000,00 | 4 870 000,00 | 3 000 000,00 | 61,60 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 90 000,00 | 83 610,38 | 92,90 |
| Veřejná správa | 5 777 500,00 | 5 852 760,00 | 3 388 191,08 | 57,89 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 590,00 | 13,18 |
| Životní prostředí | 2 500 000,00 | 2 942 500,00 | 1 451 307,94 | 49,32 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 20 400 300,00 | 24 469 626,00 | 11 057 595,11 | 45,19 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026




