Daňové
73,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 762 016,77 Kč |
| Plnění | 80,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 533 800,00 | 9 533 800,00 | 8 250 400,67 | 86,54 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 834 740,00 | 5 834 740,00 | 4 317 447,55 | 74,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 292 000,00 | 4 292 000,00 | 3 026 689,83 | 70,52 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 926 230,00 | 84,20 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 700 000,00 | 700 000,00 | 615 511,98 | 87,93 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 505 260,00 | 505 260,00 | 505 260,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 467 200,00 | 467 200,00 | 513 230,70 | 109,85 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000,00 | 400 000,00 | 306 862,48 | 76,72 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 187 000,00 | 187 000,00 | 141 013,70 | 75,41 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 185 000,00 | 185 000,00 | 70 200,00 | 37,95 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 80 000,00 | 80 000,00 | 54 761,27 | 68,45 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 787,00 | 62,62 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 430,00 | 36,20 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 329,99 | 46,60 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 861,60 | 0,00 |
| Celkem | 23 345 000,00 | 23 345 000,00 | 18 762 016,77 | 80,37 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026




