Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 895 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 895 222,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 028 798,56 Kč |
| Plnění | 15,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 345 000,00 | 23 345 000,00 | 3 479 103,77 | 14,90 |
| Nedaňové | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 509 806,79 | 24,37 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 438 222,00 | 438 222,00 | 39 888,00 | 9,10 |
| Celkem | 25 895 222,00 | 25 895 222,00 | 4 028 798,56 | 15,56 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




