Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 895 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 385 419,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 555 690,96 Kč |
| Plnění | 84,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 345 000,00 | 23 345 000,00 | 18 762 016,77 | 80,37 |
| Nedaňové | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 2 271 745,57 | 108,59 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 438 222,00 | 4 928 419,00 | 4 521 928,62 | 91,75 |
| Celkem | 25 895 222,00 | 30 385 419,00 | 25 555 690,96 | 84,11 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026




