Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 107 849,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 777 497,34 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 593 515,48 Kč |
| Čerpání | 75,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 218 280,00 | 49 590,55 | 22,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | 1 352 058,90 | 32,90 |
| Doprava | 1 497 800,00 | 17 497 800,00 | 15 180 750,47 | 86,76 |
| Kultura | 490 000,00 | 490 000,00 | 224 392,01 | 45,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 880 000,00 | 1 014 700,00 | 447 612,28 | 44,11 |
| Školství | 1 787 000,00 | 2 485 528,34 | 2 485 528,34 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 842,80 | 15,37 |
| Veřejná správa | 4 718 049,00 | 5 175 189,00 | 4 035 741,79 | 77,98 |
| Zdravotnictví | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 70 000,00 | 50 604,20 | 72,29 |
| Životní prostředí | 2 200 000,00 | 2 550 000,00 | 1 752 394,14 | 68,72 |
| Ostatní | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 107 849,00 | 33 777 497,34 | 25 593 515,48 | 75,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




