Finanční transfery
1,62 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 354 703 Kč |
Upravený rozpočet | 453 203 Kč |
Skutečné plnění | 372 044 Kč |
Plnění | 82,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 233 200 | 233 200 | 213 763 | 91,67 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 121 503 | 121 503 | 59 781 | 49,20 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 63 500 | 63 500 | 100,00 |
Celkem | 354 703 | 453 203 | 372 044 | 82,09 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024