Daňové
79,88 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 13 950 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 645 750 Kč |
Skutečné plnění | 18 325 734 Kč |
Plnění | 125,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 550 000 | 6 550 000 | 8 443 802 | 128,91 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 787 100 | 126,24 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 886 738 | 115,47 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 900 000 | 900 000 | 924 983 | 102,78 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 500 000 | 691 539 | 138,31 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000 | 200 000 | 179 463 | 89,73 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000 | 200 000 | 419 537 | 209,77 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000 | 745 750 | 745 750 | 100,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 20 000 | 20 000 | 20 099 | 100,50 |
Příjem z poplatku z pobytu | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 50,00 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 10 000 | 10 130 | 101,30 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0 | 0 | 38 441 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 108 965 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 53 269 | 0,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 8 588 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 0 | 2 330 | 0,00 |
Celkem | 13 950 000 | 14 645 750 | 18 325 734 | 125,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024