Kultura
4,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 490 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 590 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 496 476,91 Kč |
| Čerpání | 84,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 450 000,00 | 450 000,00 | 384 527,01 | 85,45 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 949,90 | 39,83 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 490 000,00 | 590 000,00 | 496 476,91 | 84,15 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026




