Dlouhý Most
Obec Dlouhý Most

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Dlouhý Most

Schválený rozpočet 14 733 025 Kč
Upravený rozpočet 15 502 875 Kč
Skutečné čerpání 3 485 084 Kč
Čerpání 22,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
210 000 210 000 16 929 8,06
4 110 000 4 110 000 453 886 11,04
998 700 997 800 394 708 39,56
390 000 390 000 19 892 5,10
470 000 470 000 29 882 6,36
1 736 000 1 736 000 596 000 34,33
25 000 25 000 1 157 4,63
4 481 325 5 242 075 1 649 364 31,46
130 000 130 000 16 320 12,55
60 000 60 000 3 146 5,24
2 100 000 2 100 000 283 800 13,51
22 000 32 000 20 000 62,50
14 733 025 15 502 875 3 485 084 22,48
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0